Bitte beachten!
Zur aktuellen Corona-Situation und den Beherbergungsverboten während des 2. Lockdowns
Aufgrund des Verbots touristischer Übernachtungen bis möglicherweise Ende Februar 2021 haben wir uns entschlossen, unsere Ferienwohnung bis Ende Mai 2021 aus der Vermietung zu nehmen.
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
Anfragen für die Zeit ab Juni 2021 oder später nehmen wir gerne entgegen. In welcher Form Urlaub in Schleswig-Holstein in 2021 möglich ist und wer einreisen darf müssen wir abwarten.
Petra und Kai Greiser
Kosel, im Februar 2021
_________________________
In der Hauptsaison (Mai bis Mitte September) beträgt die Mindestmietzeit eine Woche, in der übrigen Zeit 4 Tage.
Eine Anmietung unter drei Nächten ist nicht möglich. Bitte fragen Sie ggf. die Konditionen dafür an.
Langzeitmieter sind insbesondere in der Nebensaison grundsätzlich erwünscht. Bei Anmietung von mindestens einem Monat gelten Sonderkonditionen.
Im Mietpreis sind alle Nebenkosten inkl. Heizung und Endreinigung enthalten, Internetzugang über WLAN auf Wunsch kostenlos.
Bettwäsche sowie Bad- und Küchenhandtücher werden kostenlos gestellt.
Eine Kurtaxe wird in der Gemeinde Kosel nicht erhoben.
Anreisetag: beliebig, Anreise zwischen 15 und 18 Uhr oder nach Vereinbarung
Saison | von / bis |
Mindest- Mietzeit |
EUR/Nacht |
EUR/Nacht |
EUR/Woche |
EUR/Nacht ab 8. Tag |
---|---|---|---|---|---|---|
Nebensaison | 16.01.21 - 27.03.21 | 4 Nächte | 65,00 | 80,00 | 395,00 | 55,00 |
Ostern | 27.03.21 - 10.04.21 | 7 Nächte | 80,00 | 90,00 | 525,00 | 70,00 |
Nebensaison | 10.04.21 - 08.05.21 | 4 Nächte | 65,00 | 80,00 | 395,00 | 55,00 |
Hauptsaison | 08.05.21 - 11.09.21 | 7 Nächte | 80,00 | 90,00 | 525,00 | 70,00 |
Mittelsaison | 11.09.21 - 30.10.21 | 4 Nächte | 80,00 | 90,00 | 525,00 | 70,00 |
Nebensaison | 30.10.21 - 18.12.21 | 4 Nächte | 65,00 | 80,00 | 395,00 | 55,00 |
Weihnachten + Silvester | 18.12.21 - 08.01.22 | 4 Nächte | 90,00 | 600,00 | 70,00 | |
Nebensaison | 08.01.22 - 09.04.22 | 4 Nächte | 65,00 | 80,00 | 395,00 | 55,00 |
Ostern | 09.04.22 - 23.04.22 | 7 Nächte | 90,00 | 600,00 | 70,00 | |
Nebensaison | 23.04.22 - 21.05.22 | 4 Nächte | 65,00 | 80,00 | 395,00 | 55,00 |
Hauptsaison | 21.05.22 - 17.09.22 | 7 Nächte | 80,00 | 80,00 | 525,00 | 70,00 |
Mittelsaison | 17.09.22 - 29.10.22 | 4 Nächte | 80,00 | 90,00 | 525,00 | 70,00 |
Nebensaison | 29.10.22 - 17.12.22 | 4 Nächte | 65,00 | 80,00 | 395,00 | 55,00 |
Weitere Leistungen fallen nicht unter die genannten Mietpreise und sind vom Mieter gesondert zu vergüten. Das kann ein zusätzlicher Handtuchwechsel sein, ein Einkaufsservice vor Anreise oder auch die Buchung von Veranstaltungstickets.